课程大纲
时间 | 内容章节 | 课程内容要点 | 课程内容*含的知识(技能)点 | 课时 |
第1天 | 一、互联网基础 | 1.互联网基础知识 | 1.什么是互联网 | 4 |
2.互联网的发展历程 | ||||
3.中国互联网的现状 | ||||
4.移动互联网的发展趋势 | ||||
5.认识新媒体 | ||||
6.了解搜索引擎 | ||||
7.实战:百度指数的使用 | ||||
第2天 | 二、认识网络营销 | 1.认识网络营销 | 1.网络营销的概念 | 4 |
2.网络营销与电子商务的区别 | ||||
3.网络营销的价值 | ||||
4.网络营销专业术语 | ||||
5.网络营销典型案例 | ||||
6.网络营销调研工具 | ||||
7.实战:行业调研与大数据采集分析 | ||||
第3天 | 三、经典营销理论 | 1.营销理论基础 | 1.市场营销理论 | 4 |
2.行业与竞品 | ||||
3.产品与卖点 | ||||
4.目标人群分析(人群画像.触媒习惯.痛点) | ||||
5.营销模式定位 | ||||
6.实战:线上线下市场分析与网营方案制作 | ||||
第4天 | 四、网络营销体系 | 1.网络营销体系 | 1.网络营销四大系统 | 4 |
2.网络营销*流程 | ||||
3.网络营销漏斗模型 | ||||
4.网络营销五大岗位群 | ||||
5.新媒体类岗位群方向 | ||||
6.SEM.信息流岗位群方向 | ||||
7.实战:互联网营销岗位大数据采集与分析 | ||||
第5天 | 五、网络营销方法 | 1.网络营销平台与方法 |
1.网络营销平台 (1).营销型网站(PC) (2).移动官网 (3).企业APP (4).官方微博 (5).官方公众号 (6).平台官方账号 (7).电商平台 (8).自媒体平台 |
4 |
2.网络营销方法 (1).SEO优化 (2).SEM竞价 (3).网络广告 (4).移动营销 (5).常规推广 (6).整合营销 (7).电商与微商 (8).新媒体与微营销 |
||||
3.实战:大数据分析盘点行业常用平台与营销方式 | ||||
第6天 | 六、网络营销工具 | 1.Photoshop设计制作 |
1.PhotoShop软件的基础使用 (1).PS面板基础.滤镜工具.调整工具 (2).图层蒙版.选区工具与抠图操作 (3).橡皮印章.修补工具与去水印 (4).图片批量处理.水印设计.动画制作 |
4 |
2.实战:LOGO与广告牌的设计制作 | ||||
3.实战:新媒体照片后期处理与手机摄影 | ||||
第7天 | 2.EXCLE与数据分析 |
1.EXCLE表格的日常*使用 (1).筛选.冻结.求和计数等基本操作 (2).高级数据透视表操作与分析 (3).函数sumif.countif.vlookup (4).表格数据后期可视化呈现 |
4 | |
2.实战:SEM前后端表格设计 | ||||
3.实战:SEM数据分析与优化 | ||||
第8天 | 3.常用通用软件工具 |
1.网络营销通用基础工具 (1).PPT.Word设计与排版软件 (2).思维导图软件 (3).网站原型设计软件 (4).图形.图像.视频编辑软件 |
4 | |
2.实战:网络营销Word.PPT方案 | ||||
3.实战:短视频拍摄及剪辑 | ||||
第9天 | 七、网络营销实务基础 | 1.SEM与信息流基础 | 1.认识搜索引擎 | 4 |
(1).搜索引擎【百度.好搜.搜狗.神马】 | ||||
(2).高级搜索技巧【百度.谷歌高级搜索】 | ||||
(3).搜索排名形式【SEM.SEO.PPC】 | ||||
2.搜索营销的概念 | ||||
3.搜索营销的价值 | ||||
4.搜索营销的发展趋势 | ||||
5.霸屏与搜索生态圈 | ||||
6.认识信息流 | ||||
7.SEM与信息流基础名词 | ||||
8.SEM与信息流常用工具 | ||||
9.实战:关键词海量挖掘与账户设计 | ||||
第10天 | 2.新媒体运营基础 | 1.认识新媒体 | 4 | |
2.新媒体名词解释 | ||||
3.新媒体平台 | ||||
4.新媒体营销方式 | ||||
5.自媒体与新媒体 | ||||
6.微商与微营销 | ||||
7.文案策划与新媒体运营 | ||||
8.新媒体运营典型案例 | ||||
9.实战:APP的设计与制作 | ||||
3.网络营销运营基础 | 1.网络营销运营基础名词【KPI.5W1H与PDCA】 | |||
2.网络营销运营的人员安排&组织架构 | ||||
3.网络营销运营方案案例【甲方.乙方.各行业】 | ||||
4.实战:方案作品按组上台答辩 |