物流管理 本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 |
|
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) |
|
5 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 物流企业管理 | 中/高级证书课程(专业课程) |
6 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 物流案例与实践(一)(二) | 中级证书课程(专业课程) |
7 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | 库存管理(一)(二) | |
8 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | 采购与供应管理(一)(二) | |
9 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | 运输管理(一)(二) | |
10 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | 仓储管理(一)(二) | |
11 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 供应链管理 | 高级证书课程(专业课程) |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) |
选考学分不得低于11学分, 课程门数不少于2门课程 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 物流企业财务管理 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 物流管理软件操作 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 国际市场营销学 | |
19 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 外经贸经营与管理 | |
20 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | |
21 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | |
22 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | |
23 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | |
|
10294 | 毕业论文 |
|
|
|
总学分 |
|
|
70 |