*荣誉
上海首批44家自考助学单位
荣获上海市价格协会价格诚信单位
ISO9001质量管理体系认证单位
荣获*社会影响力教育机构
荣获中国品牌影响力教育机构
昂立四六级命题研究中心
长宁区教育局A级办学单位
颁证学校
上海财经大学自考本科学历
学信网可查,可考国家公务员,事业单位,在职研究生等。
*
专业讲师领航,每年单科*在97%以上
行业前景
各行业企事业单位必备岗位,*稳定
配套注册会计师资格证书,升职加薪有保障
交大昂立学院金融管理专业详情
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 任选一门 |
4 | 16 | 日语(二) | 14 |
|
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 6 |
|
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
7 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核( 0052)1学分 |
8 | 150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
9 | 158 | 资产评估 | 4 |
|
10 | 159 | 高级财务会计 | 6 |
|
11 | 160 | 审计学 | 4 |
|
12 | 161 | 财务报表分析(一) | 5 |
|
13 | 58 | 市场营销学 | 5 |
|
14 | 162 | 会计制度设计 | 5 |
|
15 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
16 | 10199 | 会计毕业论文 |
|
不计学分 |
合计 |
|
|
74 | 14门课程(不含毕业论文) |