拓胜浸入式SEM培训
课程介绍拓胜浸入式网络营销之SEM课程,主要内容涉及到搜索营销基础、百度搜索推广、百度网盟推广、百度其他产品、主流搜索引擎营销、网页专题策划等。
培训类别:SEM网络营销精英班
学时:84
开班时间:每季度重复开班
拓胜浸入式SEM培训课程介绍
搜索营销基础、百度搜索推广、百度网盟推广、百度其他产品、主流搜索引擎营销、网页专题策划。
SEM课程简介 |
|
学习天数 |
18天 |
学习内容(*阶段) |
1、搜索营销基础,2、百度搜索推广,3、百度移动推广,4、百度网盟推广; |
学习内容(第二阶段) |
5、百度商业产品,6、百度认证解析,7、百度推广复习,8、百度推广全案; |
学习内容(第三阶段) |
9、SEO实战经验分享,10、其他引擎营销,11、着陆页策划,12、着陆页制作; |
学习内容(第四阶段) |
13、实战讲座及案例点评:A、雅虎目录、克强指数、阿尔奇;B、拓胜多账户的区别、留学、洋房、培训创意优化;C、教育、医疗、电商设置风格;D、躲不掉的网盟广告等。 |
SEM课程详细介绍
时间 | 培训大纲 | 学习目标 | |
*天 | 搜索营销基础 | SEM概念、发展历程及趋势、开户流程 | 了解SEM相关基础知识及开户流程; |
竞价入门 | 初识竞价推广 |
了解竞价推广概念; 掌握竞价层级结构、理论机制; |
|
竞价账户结构及层级功能 | |||
竞价排名机制及点击扣费公式 | |||
账户操作 | 新建账户流程 |
熟练账户搭建流程; 熟练关键词拓展方法; 熟练撰写创意; 熟练使用精确查词与高级搜索; 熟练批量操作; 熟练查询重复关键词; 熟练使用监控文件夹; |
|
关键词拓展 | |||
创意撰写 | |||
精确查词与高级搜索 | |||
批量调价 | |||
批量替换文字/URL | |||
复制计划/账户 | |||
查询重复关键词 | |||
监控文件夹 | |||
第二天 | 教育搜索推广实践 | 思路撰写 | 精通教育搜索推广思路及具体账户搭建;熟悉数据处理与分析; |
模拟账户搭建 | |||
教育数据处理与分析 | |||
第三天 | 数据分析 | 数据分析概述 |
掌握数据分析思路; 熟练Excel操作; 精通参数跟踪方法; 精通转化成本计算方法; 熟练百度三大报告; 熟练设计数据表格; 精通数据分析方法; |
Excel基本操作 | |||
参数精准跟踪 | |||
第四天 | 关键词转化成本计算 | ||
解读百度三大报告 | |||
解读百度统计 | |||
表格模板设计 | |||
数据分析方法 | |||
第五天 | 账户优化 | 品牌保护与多账户推广 |
熟练百度推广多种优化方法; 精通账户结构优化、创意优化; 精通出价及匹配方式优化; |
账户结构优化 | |||
创意优化 | |||
质量度优化 | |||
推广地域优化 | |||
时段优化 | |||
出价及匹配方式优化 | |||
着陆页优化 | |||
第六天 | 医疗搜索推广实践 | 思路撰写 | 精通医疗搜索推广思路及具体账户搭建;精通数据处理与分析; |
模拟账户搭建 | |||
医疗数据处理与分析 | |||
第七天 | 特殊样式 | 附加创意 | 熟练蹊径、闪投、优惠页、网站头像、网站认证; |
高级样式 | |||
闪投与网站认证 | |||
推广工具 | 推广客户端、百度商桥、调价软件 |
熟练使用各类推广工具; 精通推广客户端; |
|
百度离线宝、账户管家、网站测评、实验方案工具 | |||
客服软件 | 商务通、乐语、53KF、企业QQ、商桥 |
掌握常见的5种客服软件; 精通乐语,53KF; |
|
第八天 | 电商搜索推广实践 | 思路撰写 | 精通电商搜索推广思路及具体账户搭建;精通数据处理与分析; |
模拟账户搭建 | |||
电商数据处理与分析 | |||
第九天 | 移动概述 | 移动推广概述 |
了解移动推广; 熟练移动建站2种方法; 掌握移动搜索推广操作; 掌握移动网盟推广操作; |
移动建站 | 推广名片 | ||
Site App | |||
移动搜索推广 | 移动搜索推广操作 | ||
移动网盟推广 | 移动网盟推广操作 | ||
第十天 | 网盟基础 | 初识网盟推广 |
掌握网盟推广层级结构; 精通网盟定向方式; 掌握网盟理论机制; |
网盟账户结构及相关设置 | |||
百度网盟定向方式 | |||
百度网盟推广计费方式与排名机制 | |||
账户操作 | 账户新建流程 |
精通网盟账户新建流程; 精通网盟人群与转化设置; 精通网盟搜客与回头客设置; 熟练使用网盟创意专家、高级设置; 熟练网盟批量操作; |
|
人群与转化设置 | |||
搜客与回头客设置 | |||
网盟创意专家 | |||
网盟高级设置 | |||
网盟批量操作 | |||
第十一天 | 数据处理 | 数据跟踪方法 | 熟练网盟数据跟踪及处理方法; |
多维度数据处理(网站、词、性别、兴趣、创意、地域) | |||
第十二天 | 知心推广 | 百度教育 | 掌握百度教育、健康、爱玩; |
百度健康 | |||
百度爱玩 | |||
品牌产品 | 品牌专区、品牌地标、品牌起跑线 | 掌握各种大客户产品; | |
问答营销、企业之窗、鸿媒体 | |||
百度认证解析 | 百度SEM初级与中级题解析 | 理论水平上达到百度SEM中级水平; | |
第十三天 | 百度推广复习 | 百度推广复习 | 巩固SEM模块前12天的内容; |
第十四天 | 百度推广全案 | 撰写基于百度推广的全案并执行 | 熟练方案撰写,精通具体实施; |
第十五天 | 谷歌 | 搜索广告 |
精通谷歌搜索广告、展示广告; 熟练谷歌移动广告; 精通360、搜狗账户操作; 精通谷歌、360、搜狗解读报告; |
展示广告(网盟) | |||
移动广告 | |||
解读报告 | |||
360 | 360账户操作 | ||
解读报告 | |||
搜狗 | Sogou账户操作 | ||
解读报告 | |||
第十六天 | 策划思路 | 熟悉策划步骤 | 掌握策划思路及文案撰写技巧; |
文案撰写 | 吸引注意力 | ||
达到沟通效果 | |||
说服消费者 | |||
第十七天 | 着陆页制作 | 制作着陆页 | 在模板基础上独立完成着陆页制作 |
第十八天 | 实战讲座及案例点评 | 实战讲座 | 熟练SEM实战操作;熟练SEM方案撰写; |
案例点评 |
授课方式:具有颠覆性的ToSEE(拓胜浸入式教育引擎)