一级/二级/三级基础知识标准课程 | ||||||
课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 | 签约* | ** |
基础知识1 | 理财规划基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
*流程和*要求 | ||||||
财务与会计 | ||||||
税收基础 | ||||||
基础知识2 | 宏观经济分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
金融基础 | ||||||
理财计算器 | 概率基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
统计基础 | ||||||
收益与风险 | ||||||
财务计算器操作方法及案例 | ||||||
法律基础 | 民事法律基础知识 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
商事法律基础知识 | ||||||
民事诉讼及公证基础知识 |
级/二级/三级技能标准课程 | ||||||
课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 | 签约* | ** |
现金规划 | 分析客户现金需求 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定现金规划方案 | ||||||
消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定汽车消费方案 | ||||||
制定消费信贷方案 | ||||||
教育规划 | 客户教育需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定客户教育规划方案 | ||||||
风险管理和保险规划 | 收集客户信息 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
提供咨询服务 | ||||||
保险合同 | ||||||
人身保险产品介绍 | ||||||
财产保险产品介绍 | ||||||
投资规划 | 投资规划概述 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
收集客户信息 | ||||||
股票、固定收益证券 | ||||||
共同基金、投资型信托 | ||||||
外汇、银行理财产品 | ||||||
券商集合资产管理计划 | ||||||
QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||||
退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
社会养老保险基本知识 | ||||||
企业年金的基本知识 | ||||||
商业养老保险的基本知识 | ||||||
退休养老的其他工具 | ||||||
国家基本医疗保障体系 | ||||||
财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
界定客户财产权属 | ||||||
财产分配规划咨询服务 | ||||||
财产传承规划咨询服务 |
一级/二级技能标准课程 | ||||||
课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 | 签约 * | * * |
保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
家庭保险规划 | ||||||
保险规划实施与调整 | ||||||
投资规划 | 分析需求 | 11.25 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
投资工具 | ||||||
主要投资工具价值分析 | ||||||
投资组合的制订和调整 | ||||||
税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定税收筹划方案 | ||||||
纳税筹划的风险 | ||||||
退休养老规划 | 需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定方案 | ||||||
调整方案 | ||||||
财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 3.75 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
制定财产分配方案 | ||||||
分析客户财产传承需求 | ||||||
制订并调整财产传承规划 | ||||||
综合理财规划 | 综合理财规划建议书的基本知识 | 7.5 | 网授 | 面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
综合理财规划建议书的制定与调整 |
一级技能标准课程 | ||||||
课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 | 签约* | ** |
风险管理与投资 | 风险管理 | 7.5 | / | 面授 | 面授 | 面授 |
资产管理与机构 | ||||||
风险投资与私募股权投资 | ||||||
兼并与收购 | ||||||
价值评估 | ||||||
企业税收筹划 | 税收筹划概述 | 7.5 | / | 面授 | 面授 | 面授 |
税收筹划的原理与技术 | ||||||
增值税税收筹划 | ||||||
消费税税收筹划 | ||||||
企业所得税税收筹划 | ||||||
财产分配与传承 | 涉外婚姻与财产的分配 | 7.5 | / | 面授 | 面授 | 面授 |
涉外继承与财产传承 | ||||||
家族企业及其传承 | ||||||
指导与创新 | 指导 | 3.75 | / | 面授 | 面授 | 面授 |
创新 |
独家*模块 | |||||||||
序号 | *模块 | *内容 | 学时 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 | 签约* | ** |
1 | 入学 | 入学测评 | 2.25 | 测试 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
测评 | 全真模拟考试 | 5.25 | |||||||
2 | 考试通关指南 | 鉴定比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
快速阅读与高效记忆 | |||||||||
三步学习五遍复习法 | |||||||||
科学高效时间安排 | |||||||||
3 | 职业道德重点及考试 技巧 | 考试比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
考试重点 | |||||||||
考试技巧 | |||||||||
4 | 模拟自测系统软件 | 分章节自测功能 | / | 软件 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
全真/模拟题自测功能 | |||||||||
自测题自动评分纠正功能 | |||||||||
错题知识点分析功能 | |||||||||
5 | 通关宝典口袋书 | 知识关键点 | / | 口袋书 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
鉴定考试点 | |||||||||
重点 | |||||||||
难点 | |||||||||
6 | 通关宝典手机版 | 知识关键点 | / | 电子书 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
鉴定考试点 | |||||||||
重点 | |||||||||
难点 | |||||||||
7 | 知识导图 | 各章节知识导图 | / | 电子版 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
8 | 考前冲刺复习串讲 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
考前重点难点解析 |
教材、独家教辅与*服务 | |||||||
序号 | 教材、独家教辅与*服务 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 | 签约* | ** |
1 | 《职业道德》 | 教材 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
2 | 《理财规划师基础知识》 | 教材 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
3 | 《理财规划师》 | 教材 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
4 | 《职业道德通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
5 | 《理财规划师通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
6 | 通关宝典电子书手机版 | 电子书 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
7 | 自测系统 | 软件 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
8 | 知识导图 | 电子版 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
9 | 面授课程课件 | 课件 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
10 | 免费补修缺席课程 | 权利 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
11 | *、考试不过退费协议 | 权利 | 一至三 | / | / | / | √ |
12 | 免费重修权 | 权利 | 一至三 | / | / | √ | √ |
13 | 预约课程时间 | 权利 | 一至三 | / | √ | √ | √ |
14 | 报考/考试服务 | 权利 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
15 | 颁发学院结业证书 | 权利 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
16 | 协助*补贴办理 | 权利 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |
17 | 老学员报读享受优惠 | 权利 | 一至三 | √ | √ | √ | √ |