学习模块 | 学习内容 | |
建筑预算工程识图 | 建筑识图 | 建筑识图、结构识图、平法钢筋识图、案例识图 |
建筑制图 | 筑制图基础、天正建筑制图(平面和立面) | |
土建预算实战 | 工程量计算(图形预算量软件、钢筋抽样软件) | |
绪论(含计价标准) | ||
建筑面积 | ||
土石方工程、桩与桩基基础工程、砌筑工程 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 | ||
厂区房大门、特种门、木结构工程 | ||
金属结构工程、屋面及防水工程 | ||
防腐、隔热、保温工程 | ||
建筑拆除工程、措施项目 | ||
装饰预算实战 | 工程量计算(图形预算量软件) | |
绪论(含计价标准) | ||
建筑面积 | ||
楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程 | ||
油漆、涂料、裱糊工程、广告艺术、细部装饰、固定家私 | ||
拆除工程、措施项目工程 | ||
工程案例 | 定额及计价软件应用(广联达、斯维尔) | |
计算工程量(清单、定额)、编制工程量清单 | ||
编制招投标控制价、造价审查与管理、编制结业成果文件 |