我们海文教育数据开发课程主要针对在Oracle技术领域拥有多年实践经验,并且经过高级技能培训的最高层次的数据库专业人员,堪称Oracle权威,通过对本课程的学习,学员可以学到数据处理与分析的科学*方法,快速掌握各种Exce|数据处理与分析技巧。
章节 | 知识点 | 授课时间 | 课程目标 |
---|---|---|---|
1、课程开篇与课程介绍 | 介绍课程目标 | 1天 |
在多租户容器数据库与可插拔数据中配置资源管理器,并共享资源; 在多租户容器数据库与可插拔数据中实现统一的审核功能; 在可插拔数据库中使用数据泵和SQL*Loader 实现数据的迁移; 监听多租户容器数据与可插拔数据库; 阐述多租户体系架构; 创建多租户架构下的容器数据库; 使用多种方式创建可插拔数据库; 将非容器数据库插入到多租户架构下的容器数据库中; 管理多租户容器数据库和可插拔数据库; 管理多租户容器数据库和可插拔数据库的存储结构; 创建和管理通用的和本地的用户帐户; 管理用户的和本地的权限与角色; 配置多租户容器数据库和可插拔数据库的备份与恢复方案; 管理多租户容器数据库和可插拔数据库的性能; 理解ORACLE数据库的云服务; |
介绍课程安排 | |||
介绍课程中用的工具 | |||
2、容器与可插拔数据库架构 | 当前数据库的挑战与好处 | ||
多租户架构 | |||
PDB的来源(产生之源) | |||
相关术语 | |||
3、创建CDB与PDB | 使用工具 | ||
创建与配置CDB | |||
创建PDB | |||
删除PDB | |||
迁移PDB | |||
4、管理CDB与PDB | 连接到数据库 | ||
管理CDB与PDB | |||
管理与设备PDB的打开模式 | |||
配置CDB与PDB的初始化参数 | |||
5、管理CDB与PDB的存储 | 管理CDB与PDB的永久表空间 | ||
管理CDB与PDB的临时表空间 | |||
6、管理CDB与PDB的安全 | 管理通用与本地用户 | ||
管理通用与本地权限 | |||
管理通用与本地角色 | |||
理解数据库中的共享与非共享对象 | |||
管理通用与本地配置文件 | |||
7、管理数据库可用性 | 备份操作管理 | 1天 | |
恢复操作管理 | |||
闪回数据库管理 | |||
复制PDB | |||
查询不同情景下的视图 | |||
8、管理性能 | CDB与PDB性能管理 | ||
资源分配管理 | |||
*化整合数据库重放 | |||
9、其它管理项 | 数据的导入与导出 | ||
装载数据 | |||
审计操作 | |||
调度作业 | |||
10、Oracle数据库云服务概览 | 数据库服务架构的特性与工具 | ||
软件版本:*括数据库选项与管理* | |||
访问Oracle 数据库云服务终端&自动生成数据库 | |||
根据部署管理计算机节点 | |||
管理网络访问数据库服务&扩展数据部署 | |||
数据补丁服务&使用Oracle数据库云服务终端管理补丁 | |||
将数据库迁移至Oracle 云端数据库 | |||
收集移植信息 |