我校针对想学理科、文科的学员开设了四川文轩职业学校专业班、帮助学员快速提升文科、理科的基础知识、从而找到理想*!
理科类专科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 院校代号 | 科目 | 专业代号 | 专业名称 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 01 | 学前教育 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 02 | 出版商务 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 03 |
图书档案管理
|
|
四川 | 5656 | 理科 | 04 |
文化市场经营管理
|
|
四川 | 5656 | 理科 | 05 | 出版与电脑编辑技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 06 | 会计 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 07 | 金融管理 |
|
四川 | 5656 |
理科 |
08 |
工商企业管理 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 09 |
建筑设计 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 10 | 建筑设计(装饰装潢) |
|
四川 | 5656 | 理科 | 12 | 建筑工程技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 13 | 汽车运用与维修技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 14 | 汽车营销与服务 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 15 | 数控技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 16 | 计算机应用技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 17 | 通信技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 18 |
动漫制作技术
|
|
四川 | 5656 | 理科 | 19 | 老年服务与管理 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 20 |
老年服务与管理 (高级养老机构老年照护) |
|
四川 | 5656 | 理科 | 21 | 老年服务与管理(老年养生服务) |
|
四川 | 5656 | 理科 | 22 | 高速铁路客运乘务 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 23 |
会计信息管理 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 24 | 市场营销物流信息技术 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 25 | 中小企业创业与经营 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 26 |
电子商务 |
|
四川 | 5656 | 理科 | 27 |
工业机器人技术 |
|
文史类专科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 院校代号 | 课类 | 专业代号 | 课程名称 | 招生计划 |
四川 | 5656 | 文史 | 01 | 学前教育 | 1500 |
四川 | 5656 | 文史 | 02 | 出版商务 | 50 |
四川 | 5656 | 文史 | 03 | 图书档案管理 | 35 |
四川 | 5656 | 文史 | 04 | 文化市场经营管 | 70 |
四川 | 5656 | 文史 | 05 | 出版与电脑编辑技术 | 40 |
四川 | 5656 | 文史 | 06 | 会计 | 420 |
四川 | 5656 | 文史 | 07 | 金融管理 | 75 |
四川 | 5656 | 文史 | 08 | 商企业管理 | 100 |
四川 | 5656 | 文史 | 09 |
建筑设计 |
35 |
四川 | 5656 | 文史 | 011 | 建筑设计(装饰装潢) | 60 |
四川 | 5656 | 文史 | 012 | 汽车运用与维修技术 | 175 |
四川 | 5656 | 文史 | 013 | 汽车营销与服务 | 30 |
四川 | 5656 | 文史 | 014 | 计算机应用技术 | 150 |
四川 | 5656 | 文史 | 015 | 动漫制作技术 | 40 |
四川 | 5656 | 文史 | 016 | 老年服务与管理 | 10 |
四川 | 5656 | 文史 | 017 | 老年服务与管理 (高级养老机构老年照护) | 20 |
四川 | 5656 | 文史 | 018 | 老年服务与管理(老年养生服务) | 10 |
四川 | 5656 | 文史 | 019 | 数字媒体应用技术 | 20 |
四川 | 5656 | 文史 | 020 | 物联网应用技术 | 20 |
四川 | 5656 | 文史 | 021 | 速铁路客运乘务 | 310 |
四川 | 5656 | 文史 | 022 | 会计信息管理 | 35 |
四川 | 5656 | 文史 | 023 | 市场营销 | 35 |
四川 | 5656 | 文史 | 024 | 物流信息技术 | 40 |
四川 | 5656 | 文史 | 025 | 中小企业创业与经营 | 35 |
四川 | 5656 | 文史 | 026 | 电子商务 | 100 |
四川 | 5656 | 文史 | 027 |
工业机器人技术 |
15 |
省份 | 校院代号 | 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 51271 | 非师范类 | 01 | 会计 | 70 |
四川 | 51271 | 非师范类 | 02 | 计算机应用 | 70 |
四川 | 51271 | 非师范类 | 03 | 建筑工程施工 | 70 |
四川 | 51271 | 非师范类 | 04 | 汽车运用与维修 | 50 |
四川 | 51271 | 非师范类 | 05 | 铁道运输管理 | 90 |
四川 | 51271 | 师范类 | 06 | 学前教育 | 550 |
合计 | 900 | ||||
物价部门]是根据办学条件、办学成本等核定其收费标准。学院严格按照物价部门核定的项目、标准收费。
学院收费公开透明,中途不乱收费,入学时可签缴费协议。 招生代码、招生专业、学费标准等以四川省教育考试院统一公布为准。 |