北京启航考研为报考金融硕士的学员设置培训班,*师资团队指导教学,金融硕士启航内部讲义,报考指南+配套讲义+金融硕士题库+历年试题及解析,院校报考信息库,帮助考生择校择业,全年督学与陪伴,全心服务助力一战成硕。
多:金融硕士成为非统考专业报考人数之首,该怎样备考
高:报录比逐年递增、分数线居于高位如何一战成硕
跨:跨考与本专业备考有所不同吗?
就:*前景好是竞争激烈的内核
金融硕士定向集训营 | |||
---|---|---|---|
课程阶段 | 课程名称 | 预计课时 | 课程特色 |
春季基础营 3.10-6.20 | 院校专业选择深度分析 |
6 (网课形式) |
全年六阶教学
四大模块全方位辅导
全年六次摸底
定向专有 |
全程复习规划指导 | |||
复习方法与答题技巧 | |||
多方位解析XX大学431金融学综合 | |||
货币银行学(金融学)基础讲解班 | 64 | ||
国际金融基础讲解班 | |||
公司财务基础精讲班 | |||
投资学基础讲解班 | |||
基础阶过关测试及讲解 | 8 | ||
431金融学综合基础阶归纳总结班 | 4 | ||
暑假特训营7.15-8.31 | 货币银行学(金融学)强化精讲班 | 72 | |
国际金融强化精讲班 | |||
公司理财强化精讲班 | |||
投资学强化精讲班 | |||
暑假过关测试及讲解 | 8 | ||
431金融学综合强化阶段归纳总结班 | 4 | ||
秋季定向提分营9.5-11.14 | 431金融学综合题源班 | 64 | |
431金融学综合核心考点梳理班 | 24 | ||
XX大学历年试题精讲及规律技巧总结班 | 16(直播) | ||
报名前摸底考试 | / | ||
冲刺集训营 11.15-12.7 | 431金融学综合高频考点总结班 | 24 | |
金融热点分析指导班 | |||
密训模考营12.8-12.16 | 金融硕士密训三套卷 | 24 | |
注:以上课时为预估课时,以实际课时为准。 |